DIC色見本

本当のインクの色を知るためには 「大日本インキのDIC色見本帳 」または「プロセスカラーCMYKのカラーチャート」 をご参照いただくことが必要です。そのためにはご来店いただくか、ご自身が見本帳を手に入れて選んでいただくことになります。
下の色見本は、ご来店できないあるいは色見本帳を手に入れる程はこだわっていないお客様の手助けにと用意しました。
いずれも実際の印刷インクとは少々異なり、あくまでも参考ですのでご容赦ください。
なおこのページは独自に製作したもので、ご質問はモリセイ印刷にお尋ねください。

1 26 51 76 101
2 27 52 77 102
3 28 53 78 103
4 29 54 79 104
5 30 55 80 105
6 31 56 81 106
7 32 57 82 107
8 33 58 83 108
9 34 59 84 109
10 35 60 85 110
11 36 61 86 111
12 37 62 87 112
13 38 63 88 113
14 39 64 89 114
15 40 65 90 115
16 41 66 91 116
17 42 67 92 117
18 43 68 93 118
19 44 69 94 119
20 45 70 95 120
21 46 71 96 121
22 47 72 97 122
23 48 73 98 123
24 49 74 99 124
25 50 75 100 125
126 151 176 201 226
127 152 177 202 227
128 153 178 203 228
129 154 179 204 229
130 155 180 205 230
131 156 181 206 231
132 157 182 207 232
133 158 183 208 233
134 159 184 209 234
135 160 185 210 235
136 161 186 211 236
137 162 187 212 237
138 163 188 213 238
139 164 189 214 239
140 165 190 215 240
141 166 191 216 241
142 167 192 217 242
143 168 193 218 243
144 169 194 219 244
145 170 195 220 245
146 171 196 221 246
147 172 197 222 247
148 173 198 223 248
149 174 199 224 249
150 175 200 225 250
251 276 301 326 351
252 277 302 327 352
253 278 303 328 353
254 279 304 329 354
255 280 305 330 355
256 281 306 331 356
257 282 307 332 357
258 283 308 333 358
259 284 309 334 359
260 285 310 335 360
261 286 311 336 361
262 287 312 337 362
263 288 313 338 363
264 289 314 339 364
265 290 315 340 365
266 291 316 341 366
267 292 317 342 367
268 293 318 343 368
269 294 319 344 369
270 295 320 345 370
271 296 321 346 371
272 297 322 347 372
273 298 323 348 373
274 299 324 349 374
275 300 325 350 375
376 401 426 451 476
377 402 427 452 477
378 403 428 453 478
379 404 429 454 479
380 405 430 455 480
381 406 431 456 481
382 407 432 457 482
383 408 433 458 483
384 409 434 459 484
385 410 435 460 485
386 411 436 461 486
387 412 437 462 487
388 413 438 463 488
389 414 439 464 489
390 415 440 465 490
391 416 441 466 491
392 417 442 467 492
393 418 443 468 493
394 419 444 469 494
395 420 445 470 495
396 421 446 471 496
397 422 447 472 497
398 423 448 473 498
399 424 449 474 499
400 425 450 475 500
501 526 549/2 578 602
502 527 550 579 603
503 528 551 580 604
504 529 552 581 605
505 530 553 582 606
506 531 554 583 607
507 532 555 584 608
508 533 556 584b 609
509 534 557 585 610
510 535 558 586 611
511 536 559 587 612
512 537 561 588 613
513 538 563 589 614
514 539 564 590 615
515 540 565 591 616
516 541 566 592 617
517 542 567 593 618
518 543 568 594 619
519 544 569 595 620
520 545 570 596 621
521 546 571 597 632
522 546/2 572 598 633
523 547 574 599 634
524 548 576 600 635
525 549 577 601 636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
2001 2026 2051 2076 2101
2002 2027 2052 2077 2102
2003 2028 2053 2078 2103
2004 2029 2054 2079 2104
2005 2030 2055 2080 2105
2006 2031 2056 2081 2106
2007 2032 2057 2082 2107
2008 2033 2058 2083 2108
2009 2034 2059 2084 2109
2010 2035 2060 2085 2110
2011 2036 2061 2086 2111
2012 2037 2062 2087 2112
2013 2038 2063 2088 2113
2014 2039 2064 2089 2114
2015 2040 2065 2090 2115
2016 2041 2066 2091 2116
2017 2042 2067 2092 2117
2018 2043 2068 2093 2118
2019 2044 2069 2094 2119
2020 2045 2070 2095 2120
2021 2046 2071 2096 2121
2022 2047 2072 2097 2122
2023 2048 2073 2098 2123
2024 2049 2074 2099 2124
2025 2050 2075 2100 2125
2126 2151 2176 2201 2226
2127 2152 2177 2202 2227
2128 2153 2178 2203 2228
2129 2154 2179 2204 2229
2130 2155 2180 2205 2230
2131 2156 2181 2206 2231
2132 2157 2182 2207 2232
2133 2158 2183 2208 2233
2134 2159 2184 2209 2234
2135 2160 2185 2210 2235
2136 2161 2186 2211 2236
2137 2162 2187 2212 2237
2138 2163 2188 2213 2238
2139 2164 2189 2214 2239
2140 2165 2190 2215 2240
2141 2166 2191 2216 2241
2142 2167 2192 2217 2242
2143 2168 2193 2218 2243
2144 2169 2194 2219 2244
2145 2170 2195 2220 2245
2146 2171 2196 2221 2246
2147 2172 2197 2222 2247
2148 2173 2198 2223 2248
2149 2174 2199 2224 2249
2150 2175 2200 2225 2250
2251 2276 2301 2326 2351
2252 2277 2302 2327 2352
2253 2278 2303 2328 2353
2254 2279 2304 2329 2354
2255 2280 2305 2330 2355
2256 2281 2306 2331 2356
2257 2282 2307 2332 2357
2258 2283 2308 2333 2358
2259 2284 2309 2334 2359
2260 2285 2310 2335 2360
2261 2286 2311 2336 2361
2262 2287 2312 2337 2362
2263 2288 2313 2338 2363
2264 2289 2314 2339 2364
2265 2290 2315 2340 2365
2266 2291 2316 2341 2366
2267 2292 2317 2342 2367
2268 2293 2318 2343 2368
2269 2294 2319 2344 2369
2270 2295 2320 2345 2370
2271 2296 2321 2346 2371
2272 2297 2322 2347 2372
2273 2298 2323 2348 2373
2274 2299 2324 2349 2374
2275 2325 2350 2375
2376 2401 2426 2451 2476
2377 2402 2427 2452 2477
2378 2403 2428 2453 2478
2379 2404 2429 2454 2479
2380 2405 2430 2455 2480
2381 2406 2431 2456 2481
2382 2407 2432 2457 2482
2383 2408 2433 2458 2483
2384 2409 2434 2459 2484
2385 2410 2435 2460 2485
2386 2411 2436 2461 2486
2387 2412 2437 2462 2487
2388 2413 2438 2463 2488
2389 2414 2439 2464 2489
2390 2415 2440 2465 2490
2391 2416 2441 2466 2491
2392 2417 2442 2467 2492
2393 2418 2443 2468 2493
2394 2419 2444 2469 2494
2395 2420 2445 2470 2495
2396 2421 2446 2471 2496
2397 2422 2447 2472 2497
2398 2423 2448 2473 2498
2399 2424 2449 2474 2499
2400 2425 2450 2475 2500
2501 2526 2551 2576 2601
2502 2527 2552 2577 2602
2503 2528 2553 2578 2603
2504 2529 2554 2579 2604
2505 2530 2555 2580 2605
2506 2531 2556 2581 2606
2507 2532 2557 2582 2607
2508 2533 2558 2583 2608
2509 2534 2559 2584 2609
2510 2535 2560 2585 2610
2511 2536 2561 2586 2611
2512 2537 2562 2587 2612
2513 2538 2563 2588 2613
2514 2539 2564 2589 2614
2515 2540 2565 2590 2615
2516 2541 2566 2591 2616
2517 2542 2567 2592 2617
2518 2543 2568 2593 2618
2519 2544 2569 2594 2619
2520 2545 2570 2595 2620
2521 2546 2571 2596 2621
2522 2547 2572 2597 2622
2523 2548 2573 2598 2623
2524 2549 2574 2599 2624
2525 2550 2575 2600 2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638