信用を届ける封筒
安定感のある文字とイメージを印刷する、プロが作る封筒
会社の社名を印刷した瞬間、封筒は、その会社の顔となる営業マンに変身し、いろいろな使命を果たすため、人の手から手へと渡り活躍を続けます。
手にした方々は、その営業マンのことを、気配りの利いた明快なやつか、または、やぼったくて頼りないやつか、知らず知らずに見て触って評価しております。
モリセイが作る封筒は、どのような場面でも、安定感のある文字組とデザインで、手にした方から高い評価を得ながら活躍し続ける、中に入れる書類と共に、あなたの会社の「信用を届ける営業マン」です。


例1
長3クラフト封筒 1000枚
¥6,170(@6.05円)
例2
角2クラフト封筒 1000枚
¥10,590(@10.41円)
例3
長3パステルカラー封筒 1000枚
¥8,290(@7.51円)
例4
角2パステルカラー封筒 1000枚
¥19,090(@17.07円)
長3号(横120×縦235mm)
定形サイズ内の最大サイズの封筒。A4の書類を三つに折って入れるのに最適な一番汎用のタイプ。
1,000枚 | 2,000枚 | 3,000枚 | 5,000枚 | |
---|---|---|---|---|
茶封筒 | 6,170 | 9,580 | 12,500 | 18,380 |
白封筒 | 7,610 | 12,260 | 16,410 | 24,740 |
カラー封筒 | 7,610 | 12,260 | 16,410 | 24,740 |
パステルカラー封筒 | 8,290 | 13,560 | 18,320 | 27,890 |
中の透けない白封筒 | 9,310 | 15,510 | 21,200 | 32,620 |
中の透けないパステルカラー封筒 | 9,310 | 15,510 | 21,200 | 32,620 |
窓付の茶封筒 | 8,660 | 14,330 | 19,510 | 29,910 |
窓付の白封筒 | 12,150 | 20,920 | 29,190 | 45,770 |
窓付のカラー封筒 | 10,450 | 17,680 | 24,400 | 37,880 |
窓付のパステルカラー封筒 | 11,020 | 18,760 | 25,980 | 40,510 |
窓付で中の透けない白封筒 | 13,960 | 24,390 | 34,300 | 54,180 |
窓付で中の透けないパステル封筒 | 13,960 | 24,390 | 34,300 | 54,180 |
*黒1色印刷の価格
※価格は税別です。
角2号(横240×縦332mm)
A4の書類をそのまま入れるのに最適な、角封筒の中で一番汎用のタイプ。
500枚 | 1,000枚 | 2,000枚 | 3,000枚 | 5,000枚 | |
---|---|---|---|---|---|
茶封筒 | 7,630 | 10,590 | 17,950 | 25,110 | 37,930 |
白封筒 | 9,780 | 14,430 | 25,200 | 35,770 | 55,360 |
カラー封筒 | 10,060 | 14,920 | 26,150 | 37,170 | 57,660 |
パステルカラー封筒 | 12,320 | 19,090 | 34,100 | 48,900 | 76,960 |
中の透けない白封筒 | 12,500 | 19,410 | 34,710 | 49,800 | 78,440 |
中の透けないパステル封筒 | 12,500 | 19,410 | 34,710 | 49,800 | 78,440 |
*黒1色印刷の価格
※価格は税別です。